Oggi ho scoperto che l’inventore della plastica è stato un italiano, Giulio Natta, e che per questo ha anche vinto il Nobel per la chimica nel 1963.
Per uno di quegli strani giochi di perle di vetro che spesso capitano navigando il web, ho cercato il numero di vincitori di Nobel a seconda della loro nazionalità e ho trovato questa tabella:
Vincitori del Nobel per paese | ||
---|---|---|
Pos | Paese | Totale |
1 | Stati Uniti | 287 |
2 | Regno Unito | 110 |
3 | Germania | 94 |
4 | Francia | 57 |
5 | Svizzera | 24 |
6 | URSS e Russia | 24 |
7 | Italia | 20 |
8 | Svezia | 19 |
9 | Canada | 18 |
10 | Paesi Bassi | 18 |
11 | Ungheria | 14 |
12 | Danimarca | 14 |
13 | Polonia | 14 |
Per mia curiosità ho voluto provare ad aggiungere un paio di colonne, popolazione in milioni di abitanti e il rate nobel per milione, ordinando poi la tabella per quest’ultimo valore:
Vincitori del Nobel per paese | ||||
---|---|---|---|---|
Pos | Paese | Totale | Pop | Nob/Pop |
5 | Svizzera | 24 | 7.8 | 3.08 |
12 | Danimarca | 14 | 5.4 | 2.59 |
8 | Svezia | 19 | 9.1 | 2.09 |
2 | Regno Unito | 110 | 65 | 1.69 |
11 | Ungheria | 14 | 10 | 1.40 |
3 | Germania | 94 | 81 | 1.16 |
10 | Paesi Bassi | 18 | 16 | 1.13 |
1 | Stati Uniti | 287 | 308 | 0.93 |
4 | Francia | 57 | 65 | 0.88 |
9 | Canada | 18 | 34 | 0.53 |
13 | Polonia | 14 | 38 | 0.37 |
7 | Italia | 20 | 60 | 0.33 |
6 | URSS e Russia | 24 | 293 | 0.08 |
Wow! Tutto mi aspettavo fuorché scoprire gli svizzeri al primo posto.
E gli italiani al penultimo…